📊 ランキング結果 (全商品)
順位 | 商品名 | ブランド | 価格 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
1 | ASIN: B01GRKOO3A | セグレタ | ¥600 | - |
2 | ASIN: B0B4RSM1FR | いち髪 | ¥602 (¥1 / ミリリットル) | - |
3 | ASIN: B07MN9YP2D | Clear | ¥643 (¥2 / グラム) | - |
4 | ASIN: B07M8R65SW | Clear | ¥659 (¥2 / グラム) | - |
5 | ASIN: B0CB3R5JM2 | エッセンシャル | ¥661 (¥1 / ミリリットル) | - |
6 | ASIN: B07NPRP3HS | ハーバルエッセンス | ¥735 (¥2 / ミリリットル) | - |
7 | ASIN: B0DJD5M2DM | カウブランド 無添加 | ¥820 (¥2 / ミリリットル) | - |
8 | ASIN: B09QS9RJ39 | パンテーン | ¥853 (¥1 / ミリリットル) | - |
9 | ASIN: B0054F9VGU | 熊野油脂 | ¥930 (¥2 / ミリリットル) | - |
10 | ASIN: B07XB52FD7 | LUX(ラックス) | ¥991 (¥1 / グラム) | - |
11 | ASIN: B00NAY2FG0 | MARO(マーロ) | ¥1,100 (¥2 / ミリリットル) | - |
12 | ASIN: B0BTCTLVFF | LUCIDO(ルシード) | ¥1,188 (¥3 / ミリリットル) | - |
13 | ASIN: B0CW3C9TYD | デオコ | ¥1,236 (¥3 / ミリリットル) | - |
14 | ASIN: B08FMPMZD4 | 加美乃素 | ¥1,243 (¥4 / ミリリットル) | - |
15 | ASIN: B07CJ5QM8B | h&s for men(エイチアンドエス フォーメン) | ¥1,255 (¥1 / ミリリットル) | - |
16 | ASIN: B013FIYEN2 | MINON(ミノン) | ¥1,265 (¥3 / ミリリットル) | - |
17 | ASIN: B079JSLZV4 | Anufuup | ¥1,280 (¥128 / 100 ml) | - |
18 | ASIN: B08LWB1J3L | Clear | ¥1,298 (¥1 / グラム) | - |
19 | ASIN: B0CTGX4GSM | LUCIDO(ルシード) | ¥1,320 (¥3 / ミリリットル) | - |
20 | ASIN: B0845GKP66 | LUCIDO(ルシード) | ¥1,360 (¥3 / ミリリットル) | - |
21 | ASIN: B0D46VX3RP | いち髪 | ¥1,370 (¥685 / 本) | - |
22 | ASIN: B07XFWYCH3 | Diane(ダイアン) | ¥1,430 (¥1 / ミリリットル) | - |
23 | ASIN: B0D9XV999W | Diane(ダイアン) | ¥1,450 (¥2 / ミリリットル) | - |
24 | ASIN: B089WSBTYD | Dove | ¥1,463 (¥1 / グラム) | - |
25 | ASIN: B0CC5H65C9 | メディクイックH | ¥1,491 (¥5 / ミリリットル) | - |
26 | ASIN: B0F4W13GYZ | 無印良品 | ¥1,492 (¥4 / ミリリットル) | - |
27 | ASIN: B0CW1H467M | ドゥーエ | ¥1,500 (¥4 / ミリリットル) | - |
28 | ASIN: B005J31LO2 | UL・OS(ウル・オス) | ¥1,525 (¥4 / ミリリットル) | - |
29 | ASIN: B0B464RTQ6 | デ・オウ | ¥1,628 (¥814 / 個) | - |
30 | ASIN: B0C9ZVGSFF | SCALP-DBEAUTE | ¥1,650 (¥1,650 / 個) | - |
31 | ASIN: B09DVPV2Y3 | SCALPD、Organic(スカルプディ,オーガニック) | ¥1,650 (¥1,650 / 個) | - |
32 | ASIN: B0BSZL3P9K | LUX(ラックス) | ¥1,694 (¥1 / グラム) | - |
33 | ASIN: B09HC3PFWZ | メディクイックH | ¥1,705 (¥5 / ミリリットル) | - |
34 | ASIN: B0DGLQTV4S | MINON(ミノン) | ¥1,715 (¥2 / ミリリットル) | - |
35 | ASIN: B084H16CPB | SUCCESS | ¥1,732 (¥2 / ミリリットル) | - |
36 | ASIN: B084H15R7S | SUCCESS | ¥1,802 (¥2 / ミリリットル) | - |
37 | ASIN: B09QS96P1L | Pantene | ¥1,935 (¥1 / ミリリットル) | - |
38 | ASIN: B0F62VPKL1 | パンテーン | ¥1,943 (¥972 / 個) | - |
39 | ASIN: B09VSN353H | EVERSKIN | ¥1,980 (¥1,980 / 本) | - |
40 | ASIN: B0CYSWMQSB | Qurap | ¥1,980 (¥1,980 / 本) | - |
41 | ASIN: B0C9ZR7KSZ | SCALP-DBEAUTE | ¥1,986 (¥1,986 / 個) | - |
42 | ASIN: B0CLTP4YYH | updoor | ¥1,998 (¥1,998 / 個) | - |
43 | ASIN: B0CDBR35YN | BSTEP | ¥2,080 (¥2,080 / 本) | - |
44 | ASIN: B07SSHN417 | LUCIDO(ルシード) | ¥2,083 (¥3 / ミリリットル) | - |
45 | ASIN: B00E6J3AH6 | ハツモール (Hatsumoru) | ¥2,100 (¥6 / ml) | - |
46 | ASIN: B0DVT1ZRWF | SCALPD(スカルプD) | ¥2,134 (¥2,134 / 個) | - |
47 | ASIN: B0FBDL7LM3 | Dear Mr. | ¥2,280 | - |
48 | ASIN: B07YDVG5W5 | La CASTA(ラ・カスタ) | ¥2,420 (¥8 / ミリリットル) | - |
49 | ASIN: B002TEZ8U2 | コラージュ | ¥2,500 (¥6 / ミリリットル) | - |
50 | ASIN: B0CGHM3WKC | BOTANIST(ボタニスト) | ¥2,640 (¥2,640 / 個) | - |
🔥 注目ポイント
- • 全商品Amazon PA-APIから最新価格取得
- • プライム対象商品には🚚マーク表示
- • 売上ランクはAmazon内順位を表示
- • 価格情報は定期的に更新
最終更新: